[Første parti] [Næste parti] [Sidste parti]
| Dato | oktober 01, 2010 |
Træk nummer 1: Kim skal spille 5 1
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 167, Michael 167
Positions-ID: 4HPwATDgc/ABMA Kamp-ID: MIAmAiAACAAA
• Kim flytter 13/8 6/5
Advarsel: trækket var tvivlsom (-0,182%)
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24/23 13/8 | 53,75% | |
| 0,496 0,136 0,005 - 0,504 0,132 0,004 | ||||
| • | 2 | 3 | 13/8 6/5 | 53,57% ( -0,18%) |
| 0,486 0,135 0,005 - 0,514 0,141 0,007 | ||||
| 3 | 2 | 24/18 | 53,74% ( -0,01%) | |
| 0,503 0,121 0,005 - 0,497 0,136 0,004 | ||||
| 4 | 2 | 13/7 | 53,56% ( -0,18%) | |
| 0,485 0,136 0,005 - 0,515 0,142 0,006 | ||||
| 5 | 2 | 24/23 8/3 | 53,16% ( -0,59%) | |
| 0,462 0,127 0,005 - 0,538 0,162 0,007 | ||||
Træk nummer 2: Michael skal spille 6 6
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 161, Michael 167
Positions-ID: 0PPgATDgc/ABMA Kamp-ID: cAk7AiAACAAA
• Michael flytter 24/18(2) 13/7(2)
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 46,15% | (Penge: -0,010) | |
| 0,496 0,136 0,006 - 0,504 0,139 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 46,18% | |
| 2. | Dobling, pas | 50,00% | 3,82% |
| 3. | Dobling, take | 44,87% | -1,31% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (25,5%) | ||
Advarsel: heldigt terningkast (+1,434%)
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 24/18(2) 13/7(2) | 47,88% |
| 0,621 0,136 0,006 - 0,379 0,076 0,001 | ||||
| 2 | 0 | 24/18 13/7(3) | 46,99% ( -0,89%) | |
| 0,551 0,157 0,008 - 0,449 0,122 0,002 | ||||
| 3 | 0 | 24/18(2) 8/2(2) | 46,39% ( -1,49%) | |
| 0,513 0,125 0,005 - 0,487 0,122 0,003 | ||||
| 4 | 0 | 13/7(4) | 46,28% ( -1,60%) | |
| 0,495 0,158 0,008 - 0,505 0,138 0,005 | ||||
| 5 | 0 | 24/18 13/7(2) 8/2 | 46,16% ( -1,72%) | |
| 0,497 0,146 0,009 - 0,503 0,158 0,005 | ||||
Træk nummer 3: Kim skal spille 5 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 161, Michael 143
Positions-ID: 4NvBwQDQ8+ABMA Kamp-ID: MIEqAiAACAAA
• Kim flytter 13/8 6/4
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 52,59% | (Penge: -0,319) | |
| 0,375 0,078 0,001 - 0,625 0,143 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 52,04% | |
| 2. | Dobling, pas | 57,60% | 5,56% |
| 3. | Dobling, take | 49,49% | -2,55% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (31,4%) | ||
Advarsel: trækket var tvivlsom (-0,231%)
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24/22 13/8 | 51,73% | |
| 0,367 0,075 0,001 - 0,633 0,178 0,005 | ||||
| 2 | 3 | 24/22 8/3 | 51,65% ( -0,08%) | |
| 0,365 0,078 0,001 - 0,635 0,192 0,006 | ||||
| • | 3 | 3 | 13/8 6/4 | 51,49% ( -0,23%) |
| 0,347 0,081 0,002 - 0,653 0,163 0,007 | ||||
| 4 | 2 | 8/3 5/3 | 51,77% ( 0,05%) | |
| 0,365 0,079 0,001 - 0,635 0,152 0,006 | ||||
| 5 | 2 | 8/3 6/4 | 51,75% ( 0,02%) | |
| 0,363 0,088 0,002 - 0,637 0,159 0,009 | ||||
Træk nummer 4: Michael skal spille 2 1
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 154, Michael 143
Positions-ID: qPPBATDg28HBAA Kamp-ID: cAklAiAACAAA
• Michael flytter 13/11 8/7
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 47,52% | (Penge: +0,347) | |
| 0,636 0,152 0,007 - 0,364 0,083 0,001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 48,22% | |
| 2. | Dobling, pas | 50,00% | 1,78% |
| 3. | Dobling, take | 47,97% | -0,24% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (12,1%) | ||
Advarsel: trækket var tvivlsom (-0,174%)
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7/5 6/5 | 48,10% | |
| 0,617 0,174 0,008 - 0,383 0,093 0,002 | ||||
| 2 | 3 | 13/11 6/5 | 48,02% ( -0,08%) | |
| 0,615 0,165 0,008 - 0,385 0,103 0,003 | ||||
| • | 3 | 3 | 13/11 8/7 | 47,93% ( -0,17%) |
| 0,613 0,150 0,006 - 0,387 0,087 0,002 | ||||
| 4 | 2 | 13/10 | 48,10% ( 0,00%) | |
| 0,632 0,154 0,006 - 0,368 0,080 0,002 | ||||
| 5 | 2 | 8/7 6/4 | 47,85% ( -0,25%) | |
| 0,613 0,153 0,006 - 0,387 0,092 0,002 | ||||
Træk nummer 5: Kim skal spille 3 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 154, Michael 140
Positions-ID: 4LuRwQCo88EBMA Kamp-ID: MIEpAiAACAAA
• Kim flytter 24/22 8/5
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 52,50% | (Penge: -0,343) | |
| 0,367 0,081 0,002 - 0,633 0,153 0,006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 51,89% | |
| 2. | Dobling, pas | 57,60% | 5,71% |
| 3. | Dobling, take | 49,26% | -2,63% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (31,5%) | ||
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 8/5 | 52,39% |
| 0,407 0,092 0,002 - 0,593 0,151 0,005 | ||||
| 2 | 2 | 8/5 6/4 | 52,17% ( -0,22%) | |
| 0,392 0,089 0,001 - 0,608 0,148 0,005 | ||||
| 3 | 2 | 24/21 6/4 | 52,10% ( -0,30%) | |
| 0,393 0,081 0,002 - 0,607 0,159 0,006 | ||||
| 4 | 2 | 24/22 24/21 | 51,85% ( -0,54%) | |
| 0,380 0,074 0,002 - 0,620 0,190 0,007 | ||||
| 5 | 2 | 8/6 8/5 | 51,83% ( -0,57%) | |
| 0,368 0,089 0,001 - 0,632 0,153 0,006 | ||||
Træk nummer 6: Michael skal spille 1 1
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 149, Michael 140
Positions-ID: aOfBASTgu5HBAA Kamp-ID: cIkkAiAACAAA
• Michael flytter 7/5 6/5(2)
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 47,14% | (Penge: +0,249) | |
| 0,593 0,151 0,005 - 0,407 0,092 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 47,61% | |
| 2. | Dobling, pas | 50,00% | 2,39% |
| 3. | Dobling, take | 47,11% | -0,50% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (17,2%) | ||
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 3 | 7/5 6/5(2) | 48,39% |
| 0,647 0,149 0,005 - 0,353 0,076 0,001 | ||||
| 2 | 3 | 11/10 6/5(3) | 48,31% ( -0,08%) | |
| 0,646 0,139 0,005 - 0,354 0,076 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 6/4(2) | 48,47% ( 0,08%) | |
| 0,650 0,157 0,004 - 0,350 0,076 0,002 | ||||
| 4 | 2 | 11/10 7/5 6/5 | 48,45% ( 0,07%) | |
| 0,654 0,152 0,004 - 0,346 0,075 0,002 | ||||
| 5 | 2 | 11/9 6/5(2) | 48,09% ( -0,29%) | |
| 0,631 0,147 0,004 - 0,369 0,087 0,002 | ||||
Træk nummer 7: Kim skal spille 2 4
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 149, Michael 136
Positions-ID: cLeRwQBo58EBJA Kamp-ID: MAExAiAACAAA
• Kim flytter 24/22 8/4
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 52,19% | (Penge: -0,423) | |
| 0,333 0,072 0,002 - 0,667 0,159 0,004 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 51,29% | |
| 2. | Dobling, pas | 57,60% | 6,31% |
| 3. | Dobling, take | 48,19% | -3,10% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (32,9%) | ||
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22 8/4 | 52,21% |
| 0,370 0,069 0,001 - 0,630 0,085 0,002 | ||||
| 2 | 2 | 24/22 6/2 | 51,85% ( -0,36%) | |
| 0,345 0,061 0,001 - 0,655 0,088 0,002 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 13/9 | 51,65% ( -0,56%) | |
| 0,340 0,064 0,001 - 0,660 0,104 0,003 | ||||
| 4 | 0 | 24/22 5/1 | 51,62% ( -0,59%) | |
| 0,323 0,057 0,001 - 0,677 0,090 0,002 | ||||
| 5 | 0 | 8/6 8/4 | 51,20% ( -1,01%) | |
| 0,333 0,078 0,001 - 0,667 0,181 0,007 | ||||
Træk nummer 8: Michael skal spille 6 5
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 143, Michael 136
Positions-ID: 2M7BAQxwt5HBAA Kamp-ID: cAk3AiAACAAA
• Michael flytter 13/8 13/7
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 47,25% | (Penge: +0,277) | |
| 0,630 0,085 0,002 - 0,370 0,069 0,001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 47,79% | |
| 2. | Dobling, pas | 50,00% | 2,21% |
| 3. | Dobling, take | 47,40% | -0,39% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (15,0%) | ||
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 13/8 13/7 | 48,15% |
| 0,654 0,095 0,002 - 0,346 0,048 0,001 | ||||
| 2 | 0 | 13/7 11/6 | 47,30% ( -0,86%) | |
| 0,587 0,102 0,002 - 0,413 0,079 0,001 | ||||
| 3 | 0 | 13/8 11/5 | 47,23% ( -0,93%) | |
| 0,581 0,104 0,002 - 0,419 0,083 0,002 | ||||
| 4 | 0 | 11/5 6/1 | 47,18% ( -0,98%) | |
| 0,579 0,104 0,002 - 0,421 0,088 0,001 | ||||
| 5 | 0 | 13/2 | 46,92% ( -1,24%) | |
| 0,562 0,107 0,003 - 0,438 0,107 0,004 | ||||
Træk nummer 9: Kim skal spille 4 4
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 143, Michael 125
Positions-ID: cHdHwADYzsEBDA Kamp-ID: MAEyAiAACAAA
• Kim flytter 13/5 8/4 6/2
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 52,51% | (Penge: -0,338) | |
| 0,352 0,050 0,001 - 0,648 0,093 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 51,94% | |
| 2. | Dobling, pas | 57,60% | 5,66% |
| 3. | Dobling, take | 49,35% | -2,58% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (31,3%) | ||
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 3 | 13/5 8/4 6/2 | 51,57% |
| 0,337 0,049 0,001 - 0,663 0,103 0,002 | ||||
| 2 | 3 | 13/1 8/4 | 51,49% ( -0,08%) | |
| 0,332 0,048 0,001 - 0,668 0,104 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 13/1 6/2 | 51,81% ( 0,23%) | |
| 0,347 0,059 0,001 - 0,653 0,093 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 13/1 5/1 | 51,78% ( 0,21%) | |
| 0,346 0,061 0,001 - 0,654 0,096 0,002 | ||||
| 5 | 2 | 13/5 6/2(2) | 51,69% ( 0,12%) | |
| 0,343 0,058 0,001 - 0,657 0,103 0,002 | ||||
Træk nummer 10: Michael skal spille 5 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 127, Michael 125
Positions-ID: cjeDAQxwd0fAAA Kamp-ID: cIkqAiAACAAA
• Michael flytter 8/1
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 47,43% | (Penge: +0,325) | |
| 0,646 0,095 0,002 - 0,354 0,063 0,001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 48,09% | |
| 2. | Dobling, pas | 50,00% | 1,91% |
| 3. | Dobling, take | 47,81% | -0,28% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (12,7%) | ||
Advarsel: trækket var tvivlsom (-0,190%)
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11/6 7/5 | 47,68% | |
| 0,611 0,102 0,002 - 0,389 0,071 0,001 | ||||
| 2 | 3 | 11/4 | 47,67% ( -0,01%) | |
| 0,609 0,119 0,003 - 0,391 0,101 0,002 | ||||
| • | 3 | 3 | 8/1 | 47,49% ( -0,19%) |
| 0,597 0,112 0,002 - 0,403 0,082 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 11/6 8/6 | 47,79% ( 0,12%) | |
| 0,622 0,102 0,001 - 0,378 0,057 0,001 | ||||
| 5 | 2 | 8/6 7/2 | 47,57% ( -0,10%) | |
| 0,605 0,111 0,002 - 0,395 0,072 0,001 | ||||
Træk nummer 11: Kim skal spille 3 3
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 127, Michael 118
Positions-ID: 4e5GwAByN4MBDA Kamp-ID: MIEtAiAACAAA
• Kim flytter 8/2 8/5 4/1
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 52,78% | (Penge: -0,270) | |
| 0,387 0,068 0,001 - 0,613 0,112 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 52,32% | |
| 2. | Dobling, pas | 57,60% | 5,28% |
| 3. | Dobling, take | 49,96% | -2,36% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (30,8%) | ||
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13/10(2) 5/2 4/1 | 51,93% | |
| 0,357 0,051 0,001 - 0,643 0,089 0,001 | ||||
| • | 2 | 3 | 8/2 8/5 4/1 | 51,84% ( -0,09%) |
| 0,364 0,061 0,001 - 0,636 0,128 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 6/3(2) 5/2 4/1 | 52,02% ( 0,09%) | |
| 0,371 0,065 0,000 - 0,629 0,120 0,002 | ||||
| 4 | 2 | 13/10(2) 4/1(2) | 51,99% ( 0,06%) | |
| 0,357 0,061 0,001 - 0,643 0,088 0,002 | ||||
| 5 | 2 | 13/10(2) 6/3 5/2 | 51,98% ( 0,05%) | |
| 0,356 0,057 0,001 - 0,644 0,086 0,002 | ||||
Træk nummer 12: Michael skal spille 6 6
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 115, Michael 118
Positions-ID: zd6AAQzh7kbAAA Kamp-ID: cAk7AiAACAAA
• Michael flytter 11/5 8/2(2) 7/1
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 47,33% | (Penge: +0,299) | |
| 0,622 0,125 0,002 - 0,378 0,072 0,001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 47,89% | |
| 2. | Dobling, pas | 50,00% | 2,11% |
| 3. | Dobling, take | 47,56% | -0,34% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (13,8%) | ||
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 11/5 8/2(2) 7/1 | 47,65% |
| 0,608 0,122 0,001 - 0,392 0,072 0,000 | ||||
| 2 | 0 | 11/5 7/1(3) | 46,13% ( -1,53%) | |
| 0,510 0,075 0,000 - 0,490 0,117 0,001 | ||||
| 3 | 0 | 8/2(2) 7/1(2) | 45,57% ( -2,08%) | |
| 0,471 0,117 0,001 - 0,529 0,188 0,003 | ||||
| 4 | 0 | 8/2 7/1(3) | 44,42% ( -3,23%) | |
| 0,406 0,086 0,001 - 0,594 0,244 0,007 | ||||
| 5 | 0 | 11/5 8/2 7/1(2) | 44,24% ( -3,41%) | |
| 0,393 0,102 0,001 - 0,607 0,268 0,010 | ||||
Træk nummer 13: Kim skal spille 3 3
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 115, Michael 94
Positions-ID: G+8GwADN3oABDA Kamp-ID: MIEtAiAACAAA
• Kim flytter 6/3(2) 4/1(2)
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 52,89% | (Penge: -0,241) | |
| 0,397 0,079 0,001 - 0,603 0,114 0,001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 52,47% | |
| 2. | Dobling, pas | 57,60% | 5,13% |
| 3. | Dobling, take | 50,20% | -2,27% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (30,6%) | ||
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 3 | 6/3(2) 4/1(2) | 51,80% |
| 0,358 0,048 0,000 - 0,642 0,123 0,001 | ||||
| 2 | 3 | 13/10(2) 5/2 4/1 | 51,76% ( -0,04%) | |
| 0,350 0,057 0,001 - 0,650 0,086 0,001 | ||||
| 3 | 3 | 13/10(2) 6/3(2) | 51,68% ( -0,12%) | |
| 0,343 0,055 0,001 - 0,657 0,092 0,001 | ||||
| 4 | 2 | 6/3(2) 5/2 4/1 | 51,72% ( -0,08%) | |
| 0,367 0,060 0,000 - 0,633 0,138 0,002 | ||||
| 5 | 2 | 6/3(2) 5/2(2) | 51,69% ( -0,12%) | |
| 0,367 0,055 0,000 - 0,633 0,143 0,002 | ||||
Træk nummer 14: Michael skal spille 5 3
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 103, Michael 94
Positions-ID: t3mAAQwb7wbAAA Kamp-ID: cIkuAiAACAAA
• Michael flytter 18/10
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 47,58% | (Penge: +0,361) | |
| 0,640 0,123 0,001 - 0,360 0,043 0,000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 48,27% | |
| 2. | Dobling, pas | 50,00% | 1,73% |
| 3. | Dobling, take | 48,06% | -0,20% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (10,5%) | ||
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 18/10 | 47,98% |
| 0,617 0,118 0,001 - 0,383 0,053 0,001 | ||||
| 2 | 2 | 6/1 5/2 | 47,64% ( -0,34%) | |
| 0,609 0,112 0,000 - 0,391 0,054 0,000 | ||||
| 3 | 2 | 7/4 7/2 | 46,90% ( -1,08%) | |
| 0,548 0,121 0,001 - 0,452 0,078 0,001 | ||||
| 4 | 0 | 18/15 18/13 | 47,17% ( -0,81%) | |
| 0,571 0,116 0,001 - 0,429 0,081 0,001 | ||||
| 5 | 0 | 18/13 5/2 | 47,01% ( -0,98%) | |
| 0,555 0,131 0,001 - 0,445 0,094 0,001 | ||||
Træk nummer 15: Kim skal spille 6 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 103, Michael 86
Positions-ID: G+9GgAC3eYABDA Kamp-ID: MAErAiAACAAA
• Kim flytter 13/7*/5
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubefri MWC | 52,66% | (Penge: -0,301) | |
| 0,383 0,053 0,001 - 0,617 0,118 0,001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Ingen dobling | 52,02% | |
| 2. | Dobling, pas | 57,60% | 5,58% |
| 3. | Dobling, take | 49,38% | -2,64% |
| Korrekt cubeaction: | Ingen dobling, take (32,1%) | ||
| nr. | Ply | Træk | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13/11 13/7* | 52,58% | |
| 0,402 0,066 0,001 - 0,598 0,121 0,002 | ||||
| • | 2 | 3 | 13/7*/5 | 52,47% ( -0,11%) |
| 0,409 0,048 0,001 - 0,591 0,090 0,001 | ||||
| 3 | 2 | 13/7* 5/3 | 52,33% ( -0,24%) | |
| 0,409 0,051 0,000 - 0,591 0,136 0,003 | ||||
| 4 | 0 | 13/5 | 50,00% ( -2,58%) | |
| 0,238 0,014 0,000 - 0,762 0,122 0,001 | ||||
| 5 | 0 | 13/7* 3/1 | 50,00% ( -2,58%) | |
| 0,280 0,025 0,000 - 0,720 0,231 0,003 | ||||
Træk nummer 16: Michael skal spille 3 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pipcount: Kim 95, Michael 93
Positions-ID: t/kAAQwb70YAQA Kamp-ID: cIkpAiAACAAA
• Michael kan ikke flytte
| Cubeaction | |||
|---|---|---|---|
